Sitek Banner Exchange

Travel
Р А С П И С А Н И Е   П О Е З Д О В

 


РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
по станции Одесса-Главная

Время украинское (возможны изменения)

Отправление со станции Одесса-Главная

№ п. Пункт прибытия Отпр. Приб.
   
006 Киев 22.10 07.39
010 Киев 22.57 08.30
020 С.-Петербург (с 4/10-29/5 2,4,7) 18.34 06.15
024 Москва 14.00 15.16
026 Львов 17.40 05.41
034 Москва (с 2/9-30/5 по четным) 17.49 21.19
060 Харьков  19.23 09.46
064 Днепропетровск 22.19 09.55
084 Ковель 19.32 11.16
094 Минск (по14/6 и с 4/10 2,6) 14.36 12.58
100 Хмельницкий (с 3/9-15/6 по нечетным) 20.20 04.50
108 Ужгород (с 2/9-18/6 по четным) 17.00 12.33
334 Горький (по нечетным) 00.09 11.50
336 Ивано-Франковск (по четным) 12.49 10.00
352 Черновцы (по нечетным) 15.30 09.12
372 Уфа (по числам) 12.28 21.40
390 Луганск (по нечетным) 14.18 12.50
392 Ясиноватая (по четным) 16.08 15.50
604 Винница 15.39 22.24
610 Христиновка 22.28 07.20
618 Запорожье 14.27 07.25
638 Знаменка (с01/10-30/5 по нечетным) 21.05 07.55
642 Кишинев 11.43 16.58
650 Симферополь 18.25 06.22
658 Кишинев 18.52 23.59
662 Киев 18.43 06.51
686Л Измаил 15.03 22.14
696 Киев (по четным) 19.50 09.45
806 Кировоград 15.21 22.15

Летние поезда

228 Львов (с 16/6-30/8 по четным) 10.06 22.22
236 Москва 19.41 21.59
310 Симферополь-Одесса-Кишинев (с 19/6-19/9 по нечетным) 10.35 15.53
310 Кишинев-Одесса-Симферополь (с 18/6-18/9 по четным) 02.42 14.40
432 Харьков 13.19 08.50
464 Москва 00.39 04.07
490 Челябинск (по числам) 12.28 07.25

Беспересадочные вагоны

010 Калининград (с 5/6 по нечетным) 22.57 09.34
010 Чернигов 22.57 12.29
020 Могилев (с 12/6-26/9 по числам) 18.34 14.16
020 Витебск (с 11/6-25/9 по нечетным) 18.34 18.06
064 Кривой Рог 22.19 12.16
084 Берлин (с 29/05 3,6) 19.32 07.24
094 Гомель (с 17/6-15/9 по нечетным) 14.36 07.43
094 Рига (с 16/6-08/09 по числам) 14.36 09.45
094 Барановичи (с 21/5-5/9 по числам) 14.36 17.56
100 Каменец-Подольский (по нечетным) 20.20 09.00
108 Варшава (по четным) 17.00 20.48
108 Пшемысль (по четным) 17.00 09.36
108 Краков 17.00 14.54
108 Адлер (по указанным) 17.00 14.54
236 Сумы (по указанным) 19.41 13.23
372 Челябинск (по числам) 12.28 07.25
352 Трускавец (по нечетным) 15.30 11.43
372 Саратов (по числам) 12.28 07.59
372 Ульяновск (по указанным) 12.28 13.57
372 Воронеж (по указанным) 12.28 07.48
686 Березино 15.03 22.32

Прибытие на станцию Одесса-Главная

№ п. Пункт отправления Отпр. Приб.
   
005 Киев 21.34 07.09
009 Киев 22.54 08.57
019 С.-Петербург (с 9/10 2,4,7) 23.40 10.25
023 Москва 21.20 20.16
025 Львов 19.53 08.00
033 Москва (с 2/9 по четным) 08.36 12.19
059 Харьков 18.18 08.29
063 Днепропетровск 19.27 06.48
083 Ковель 18.05 09.28
093 Минск (с 2/10 2,6) 11.24 10.34
099 Хмельницкий (по нечетным) 21.00 05.18
107 Ужгород (по четным) 16.30 12.19
333 Горький (по указанным) 00.50 14.26
335 Ивано-Франковск (по четным) 11.42 08.48
351 Черновцы (по нечетным) 16.08 09.18
371 Уфа (по числам) 19.57 03.14
389 Луганск (по нечетным) 12.10 09.47
391 Ясиноватая (по четным) 13.58 12.57
603 Винница 23.07 06.30
609 Христиновка 19.53 05.09
617 Запорожье 12.50 04.42
637 Знаменка (с 1/10 по нечетным) 19.20 06.21
641 Кишинев 06.20 11.18
649 Симферополь 16.53 05.54
657 Кишинев 13.39 18.33
661 Киев 17.40 05.36
685 Измаил 23.27 06.39
695 Киев (по четным) 14.45 05.45
805 Кировоград 23.15 06.12

Летние поезда

227 Львов (по четным) 15.45 09.46
235 Москва 12.27 11.57
409 Кишинев-Одесса-Симферополь (с 18/6-18/9 по четным) 21.10 02.22
409 Симферополь-Одесса-Кишинев (с 19/6-19/9 по нечетным) 22.17 10.05
431